FECHAS QUE GENERAN OBLIGACIÓN
Acordarse de tantas fechas puede ser complicado, es por eso que esta pagina de Estudio Contable Secoemp !Le mostraremos las fechas que generan obligación!
Cronograma según el tipo de impuesto …
Declaraciones Mensuales 2023
Pagos relacionados a IGV, Impuesto a la Renta entre otros.
Según el último dígito de su RUC verifique la fecha en la que debe pagar sus impuestos.
Declaración Anual 2023
Impuesto sobre la Renta obtenido durante un año determinado
DAOT
Declaración Anual de Operaciones con Terceros
CRONOGRAMA
Periodo |
0 |
1 |
2 y 3 |
4 y 5 |
6 y 7 |
8 y 9 |
Buenos Contribuyentes |
Ene. | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 22 Feb |
Febr. | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar |
Mar. | 18 Abr | 19 Abr | 20 Abr | 21 Abr | 24 Abr | 25 Abr | 26 Abr |
Abr. | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 22 May | 23 May |
May. | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun |
Jun. | 14 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 24 Jul |
Jul. | 14 Ago | 15 Ago | 16 Ago | 17 Ago | 18 Ago | 21 Ago | 22 Sep |
Ago. | 14 Set | 15 Set | 18 Set | 19 Set | 20 Set | 21 Set | 22 Set |
Sep. | 13 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 23 Oct |
Oct. | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov |
Nov. | 15 Dic | 18 Dic | 19 Dic | 20 Dic | 21 Dic | 22 Dic | 26 Dic |
Dic. | 15 Ene 2024 |
16 Ene 2024 |
17 Ene 2024 |
18 Ene 2024 |
19 Ene 2024 |
22 Ene 2024 |
23 Ene 2024 |
Último dígito del RUC |
Fecha de Vencimiento |
0 | 24 de Marzo de 2023 |
1 | 27 de Marzo de 2023 |
2 | 28 de Marzo de 2023 |
3 | 29 de Marzo de 2023 |
4 | 30 de Marzo de 2023 |
5 | 31 de Marzo de 2023 |
6 | 03 de Abril de 2023 |
7 | 04 de Abril de 2023 |
8 | 05 de Abril de 2023 |
9 | 10 de Abril de 2023 |
Buenos Contribuyentes y sujetos que no estén obligados a inscribirse en el RUC | 11 de Abril de 2023 |
Último dígito del RUC |
Fecha de Vencimiento |
0 | 01 de Marzo de 2023 |
1 | 02 de Marzo de 2023 |
2 y 3 | 03 de Marzo de 2023 |
4 y 5 | 06 de Marzo de 2023 |
6 y 7 | 07 de Marzo de 2023 |
8 y 9 | 08 de Marzo de 2023 |
Buenos Contribuyentes | 09 de Marzo de 2023 |